Susisiekite su mumis
-
ADD: Wei Four Road, Weizhuang pramonės parkas, Changyuan
Rajonas, Xinxiang Miestas, Henan provincija, Kinija
MOBILI:+8613323736666
Tel.:+86-373-8614444
2007-02-100 000 000 000 000 000 000 000
El. pašto:sales@zybc.com

(YT1) serijos "Electro" hidraulinis stūmikas "Russian Standard"
Lengvas svoris, graži išvaizda B klasės izoliacija, IP54
Aprašymas
1. Įvadas
YT1 serijos elektrogdinamieji greitintuvai
Originalas: Jis Nanas, Kinija
Sertifikavimas: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TX, EX, MA ir kt
Pakavimas: eksporto standartas
Veikimo būklė "Aplinkos temperatūra: -20 ° C ~ + 50 ° C;
Santykinė drėgmė: ≤90%;
Galia: AC 3 fazės 50 (60) Hz
Įtampos: 380 ~ 400V 50Hz 440 ~ 460V 60Hz
Veikimo mokestis: periodinis (S3-60% .1200 kartų per valandą) ir nuolatinis (S1).
Specialūs reikalavimai gali būti aptarti tvarka.
2.Application:
YT1 serijos elektromechaninis hidraulinis variklis yra labai kompaktiškas variklis su varikliu, visi viename siurblio cilindrai gali būti naudojami įvairiems vožtuvams, krypties sūkiai ir sukimosi įtaisai bei tvirtinimo įtaiso valdymo įtaisas.
Populiarus Žymos: (YT1) serijos "Electro" hidraulinis stūmikas "Russian Standard"
Pjoviklio tipas | Įvertinta traukos jėga (N) | Nominalus eiga (Nm) | Energijos sąnaudos (W) | Nominali įtampa (V) | Nominali srovė (A) | Veikimo dažnis (h) | Veiksmo laikas (S) | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L1 | L2 | Svoris (kg) | |
AUKŠTYN | Žemyn | ||||||||||||||||
YT1-18ZB / 2 | 180 | 20 | 60 | 380 | 0.28 | 720 | 0.6 | 0.4 | 12 | 12 | 137 | 25 | 343 | 321 | 25 | 50 | 9 |
YT1-25ZB / 4 | 250 | 40 | 80 | 380 | 0.3 | 720 | 0.7 | 0.4 | 12 | 16 | 154 | 25 | 386 | 360 | 32 | 64 | 12 |
YT1-25ZC / 4 | 408 | 380 | |||||||||||||||
YT1-45Z / 4 | 450 | 40 | 120 | 380 | 0,39 | 720 | 0.7 | 0.4 | 16 | 20 | 178 | 30 | 496 | 460 | 47 | 94 | 18 |
YT1-45Z / 5 | 50 | ||||||||||||||||
YT1-45Z / 6 | 60 | ||||||||||||||||
YT1-90Z / 6 | 900 | 60 | 250 | 380 | 0,62 | 720 | 0.8 | 0.5 | 20 | 25 | 210 | 40 | 600 | 555 | 60 | 120 | 28 |
YT1-90Z / 8 | 80 | ||||||||||||||||
YT1-125Z / 10 | 1250 | 100 | 400 | 380 | 0,98 | 720 | 0,75 | 0.6 | 25 | 25 | 254 | 50 | 745 | 695 | 40 | 90 | 52 |
YT1-180Z / 8 | 1800 m | 80 | 400 | 380 | 0,98 | 720 | 1 | 0.6 | 25 | 25 | 254 | 50 | 820 | 765 | 85 | 170 | 55 |
YT1-180Z / 10 | 100 | ||||||||||||||||
YT1-180Z / 12 | 120 | ||||||||||||||||
YT1-320Z / 12 | 3200 | 120 | 1.1 | 380 | 2.5 | 720 | 0.9 | 0.9 | 35 | 35 | 375 | 55 | 877 | 815 | 100 | 190 | 152 |
YT1-320Z / 20 | 3200 | 200 | 2.2 | 380 | 4.8 | 470 | 2.4 | 2 | 35 | 35 | 375 | 55 | 957 | 895 | 100 | 190 | 135 |
Pjoviklio tipas | Pavaros stabdymo jėga (N) | Nominalus insultas (mm) | Energijos sąnaudos (W) | Nominali įtampa (V) | Nominali srovė (A) | Veikimo dažnis (h) | Veiksmo laikas (S) | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L1 | L2 | Svoris (kg) | |
Aukštyn | Žemyn | ||||||||||||||||
YT1-25 / 4 | 200 | 40 | 80 | 380 | 0,32 | 720 | 0.7 | 0.4 | 12 | 16 | 408 | 25 | 380 | 32 | 64 | 228 | 14 |
YT1-45 / 6 | 400 | 60 | 120 | 380 | 0,39 | 720 | 0.7 | 0.4 | 16 | 20 | 496 | 30 | 460 | 47 | 94 | 266 | 21 |
YT1-90 / 8 | 700 | 80 | 250 | 380 | 0,62 | 720 | 0.8 | 0.5 | 20 | 25 | 600 | 40 | 555 | 60 | 120 | 320 | 31 |
YT1-125 / 10 | 900 | 10 | 400 | 380 | 0,98 | 720 | 0,75 | 0.6 | 25 | 25 | 745 | 50 | 695 | 40 | 90 | 390 | 56 |
YT1-180 / 12 | 1050 | 120 | 400 | 380 | 0,98 | 720 | 1 | 0.6 | 25 | 30 | 820 | 50 | 765 | 85 | 170 | 420 | 60 |
Tau taip pat gali patikti












